(资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,特一药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。特一药业当日收报27.86元,涨跌幅1.72%,换手率42.07%,成交额18.54亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2884.09 | 3136.49 | -252.4 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2558.62 | 1665.42 | 893.2 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2420.81 | 1930 | 490.8 |
4 | 机构专用 | 2366.43 | 631.88 | 1734.54 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2143.36 | 1537.76 | 605.6 |
合计 | - | 12373.31 | 8901.55 | 3471.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 5922.76 | -5922.76 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2884.09 | 3136.49 | -252.4 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 10.19 | 2657.28 | -2647.09 |
4 | 兴业证券哈尔滨友谊路营业部 | 2.69 | 2341.57 | -2338.88 |
5 | 机构专用 | 0 | 1986.53 | -1986.53 |
合计 | - | 2896.97 | 16044.63 | -13147.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。