(资料图片仅供参考)
3月27日,生意社加氢苯基准价为7100.00元/吨,与本月初(6850.00元/吨)相比,上涨了3.65%。
加氢苯年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)| 当日价 | 7100.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6500.00 |
| 最大值 | 9800.00 |
| 中位值 | 8150 |
| 警戒 | -- |
加氢苯周K柱图
加氢苯升贴水(20230320 -- 20230327, 元/吨)华东市场7200报价100当日升贴水147.6230日升贴水| 规格 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | |
| 品牌/产地 | 华东市场 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
| 规格 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | |
| 品牌/产地 | 山东市场 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
