(相关资料图)
2023年3月31日沪深两市84只个股发生154笔大宗交易,共成交25.07亿元。其中,沪市41只个股共80笔大宗交易,总成交额为8.77亿元;深市43只个股共74笔大宗交易,总成交额为16.3亿元。沪指当日收盘报3272.86点,上涨0.36%,成交金额3966.89亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是泰坦科技,溢价率为22.19%,成交价为138.00元,成交1笔金额为275.96万元,成交量2万股;折价率最高的个股是泰恩康,折价率为23.69%,成交价为26.90元,成交1笔金额为538万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是爱施德,净买入1773.2万股共1.5亿元,成交3笔价格为8.46元,折价7.84%;净卖出最多的个股是金种子酒,净卖出118.48万股共3047.3万元,成交6笔价格为25.72元,折价7.32%。
大宗交易成交额排名(2023-03-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 6.07亿 | 1.37亿 | 4.43 | 0.00 | 1 |
2 | 002416 | 爱施德 | 3.00亿 | 3546.24万 | 8.46 | -7.84 | 3 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 1.48亿 | 289.18万 | 51.15 | -13.16 | 18 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 1.18亿 | 950.00万 | 12.39 | 0.00 | 1 |
5 | 603881 | 数据港 | 1.04亿 | 328.00万 | 31.61 | -12.65 | 14 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301263 | 泰恩康 | -23.69 | 538.00万 | 20.00万 | 26.90 | 1 |
2 | 300551 | 古鳌科技 | -21.22 | 3346.13万 | 316.27万 | 10.58 | 4 |
3 | 300676 | 华大基因 | -20.29 | 990.00万 | 18.00万 | 55.00 | 1 |
4 | 688257 | 新锐股份 | -19.91 | 200.58万 | 6.57万 | 30.53 | 1 |
5 | 300861 | 美畅股份 | -19.50 | 490.00万 | 13.55万 | 36.16 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002416 | 爱施德 | 369.99 | 3.00亿 | 3546.24万 | -7.84 | 3 |
2 | 688108 | 赛诺医疗 | 156.34 | 2685.00万 | 500.00万 | -11.97 | 1 |
3 | 000100 | TCL科技 | 88.65 | 6.07亿 | 1.37亿 | 0.00 | 1 |
4 | 002522 | 浙江众成 | 80.78 | 2535.00万 | 500.00万 | -8.32 | 1 |
5 | 002478 | 常宝股份 | 62.34 | 4224.50万 | 850.00万 | -11.88 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。