(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(3月31日至4月14日),海外机构对112家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被77家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有290家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达271家,占比最多;基金公司调研230家,位列其后;海外机构共对112家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到77家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.01%。其中,股价上涨的有美亚柏科、思特威等,表现最好的是美亚柏科,累计涨幅为41.95%。股价下跌的有45只,跌幅最大的是安井食品,累计跌幅为10.50%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有79只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、比亚迪。
公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增9只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是高测股份,年度净利润同比增长幅度为357.46%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 27.68 | 41.95 | 计算机 |
| 688213 | 思特威 | 3 | 63.75 | 33.56 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 39.29 | 31.67 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 30.71 | 27.48 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 13 | 117.01 | 25.01 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 20.16 | 24.75 | 传媒 |
| 688686 | 奥普特 | 29 | 167.97 | 20.63 | 机械设备 |
| 600641 | 万业企业 | 7 | 21.75 | 16.00 | 房地产 |
| 002737 | 葵花药业 | 2 | 24.75 | 15.82 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 146.22 | 12.91 | 计算机 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 71.48 | 12.35 | 通信 |
| 002612 | 朗姿股份 | 4 | 27.40 | 12.11 | 纺织服饰 |
| 300316 | 晶盛机电 | 17 | 71.81 | 11.25 | 电力设备 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 37.26 | 10.89 | 医药生物 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 68.50 | 10.56 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 2 | 13.86 | 10.17 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 2 | 151.24 | 9.51 | 医药生物 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 11.68 | 9.26 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 15 | 187.90 | 8.96 | 医药生物 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 19.81 | 8.55 | 计算机 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 31.71 | 8.00 | 机械设备 |
| 688183 | 生益电子 | 2 | 12.69 | 7.54 | 电子 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1 | 107.67 | 7.27 | 国防军工 |
| 600207 | 安彩高科 | 1 | 6.67 | 7.23 | 电力设备 |
| 301029 | 怡合达 | 77 | 56.48 | 6.73 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 4 | 101.30 | 6.63 | 医药生物 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 71.22 | 6.54 | 医药生物 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 8 | 3.12 | 6.48 | 钢铁 |
| 000811 | 冰轮环境 | 14 | 13.49 | 6.39 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 81.39 | 6.36 | 有色金属 |
| 000938 | 紫光股份 | 3 | 30.74 | 6.07 | 计算机 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1 | 18.05 | 5.99 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 18 | 74.19 | 5.99 | 电子 |
| 301122 | 采纳股份 | 9 | 50.83 | 5.87 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 6 | 105.38 | 5.86 | 医药生物 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 15.88 | 5.66 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 18 | 22.29 | 5.44 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 16.39 | 5.40 | 非银金融 |
| 300748 | 金力永磁 | 17 | 29.61 | 5.07 | 有色金属 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 18.06 | 4.76 | 交通运输 |
| 603938 | 三孚股份 | 3 | 34.57 | 4.63 | 基础化工 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 34.83 | 4.34 | 医药生物 |
| 300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.31 | 4.21 | 基础化工 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 103.03 | 3.60 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 16 | 118.00 | 3.55 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 12 | 55.80 | 3.49 | 医药生物 |
| 300997 | 欢乐家 | 4 | 13.30 | 3.26 | 食品饮料 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 57.09 | 2.90 | 医药生物 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 17.40 | 2.47 | 电子 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 13.34 | 2.30 | 有色金属 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.37 | 1.70 | 医药生物 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 6.27 | 1.62 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 4 | 18.30 | 1.61 | 电子 |
| 688303 | 大全能源 | 5 | 49.03 | 1.43 | 电力设备 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 35.00 | 1.39 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 11.25 | 0.90 | 电力设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.83 | 0.84 | 家用电器 |
| 300296 | 利亚德 | 6 | 6.77 | 0.74 | 电子 |
| 603368 | 柳药集团 | 6 | 24.43 | 0.49 | 医药生物 |
| 600866 | 星湖科技 | 1 | 6.11 | 0.49 | 基础化工 |
| 002092 | 中泰化学 | 1 | 7.25 | 0.28 | 基础化工 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 5.98 | 0.17 | 纺织服饰 |
| 300122 | 智飞生物 | 13 | 82.80 | 0.06 | 医药生物 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 23.27 | 0.04 | 计算机 |
| 002060 | 粤水电 | 1 | 6.80 | - | 公用事业 |
| 000100 | TCL科技 | 17 | 4.46 | - | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | 13 | 21.21 | -0.05 | 公用事业 |
| 600885 | 宏发股份 | 47 | 33.20 | -0.39 | 电力设备 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.58 | -0.43 | 建筑装饰 |
| 300633 | 开立医疗 | 21 | 54.53 | -0.51 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 110.00 | -0.58 | 计算机 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 5.11 | -0.58 | 机械设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 13 | 13.81 | -0.65 | 电子 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | 24.82 | -0.68 | 食品饮料 |
| 601515 | 东风股份 | 3 | 4.35 | -0.68 | 轻工制造 |
| 000800 | 一汽解放 | 5 | 8.15 | -0.97 | 汽车 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 40.51 | -0.98 | 国防军工 |
| 000725 | 京东方A | 25 | 4.35 | -1.81 | 电子 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.74 | -2.08 | 轻工制造 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 14.21 | -2.20 | 机械设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.13 | -2.25 | 基础化工 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.33 | -2.33 | 有色金属 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 67.44 | -2.42 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 82.50 | -2.44 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 55.50 | -2.72 | 医药生物 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 34.83 | -3.38 | 建筑装饰 |
| 688588 | 凌志软件 | 2 | 17.12 | -3.71 | 计算机 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.45 | -3.81 | 食品饮料 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 50.12 | -3.93 | 食品饮料 |
| 603883 | 老百姓 | 30 | 36.01 | -4.08 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 3 | 24.30 | -4.14 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 3 | 28.87 | -4.31 | 通信 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 246.06 | -4.33 | 汽车 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 5.78 | -4.62 | 基础化工 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 6 | 41.49 | -5.27 | 计算机 |
| 000726 | 鲁泰A | 2 | 7.59 | -5.36 | 纺织服饰 |
| 002279 | 久其软件 | 1 | 7.86 | -5.64 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 17.96 | -5.67 | 食品饮料 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.22 | -5.78 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 43 | 101.00 | -6.29 | 计算机 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 21.94 | -6.52 | 基础化工 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 29.45 | -7.01 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 142.94 | -7.09 | 医药生物 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 20.36 | -7.45 | 通信 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11 | 51.85 | -8.81 | 家用电器 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 179.91 | -9.18 | 食品饮料 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 17.18 | -9.34 | 汽车 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 67.20 | -9.90 | 食品饮料 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2 | 24.61 | -9.99 | 基础化工 |
| 003021 | 兆威机电 | 5 | 78.90 | -10.11 | 电力设备 |
| 603345 | 安井食品 | 10 | 146.06 | -10.50 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
